Število ur/teden (dni/leto) po predmetih in razredih
Predmet | Razred | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBVEZNI PROGRAM | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Angleščina | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Družba | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
Geografija | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.5 | 2 |
Zgodovina | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Domovinska in državljanska kultura in etika | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Fizika | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Kemija | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Biologija | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 |
Naravoslovje | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
Naravoslovje in tehnika | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Tehnika in tehnologija | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Gospodinjstvo | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | - |
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SKUPAJ POUK | 22 | 23 | 24 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Oddelčna skupnost | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RAZŠIRJEN PROGRAM | |||||||||
Pomoč učencem s posebnimi potrebami | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dopolnilni/dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neobvezni izbirni predtmet | 2 | - | - | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2 | 2 | 2 |
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šola v naravi |
(Visited 1.260 times, 1 visits today)